精拉管
以十余年的經驗為您生產,以服務商的心態為您服務 關鍵詞:精拉管 服務電話:0635-8228686
精拉管規格表(具體規格咨詢:0635-8228686) | ||||||||||||||||||||||||
壁厚/外徑 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
17 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
18 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||
19 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
21 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
26 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||
27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||
28 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
29 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
31 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
33 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
37 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
39 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
41 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
44 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
46 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
47 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
49 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
51 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
53 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
54 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
56 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
59 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
61 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
62 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
63 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
66 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
67 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
69 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
71 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
72 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
73 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
74 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
-
30余套
擁有30余套精密鋼管生產設備
-
1000種
產品規格1000余種
-
30種
產品應用于30余種行業
-
100000噸
年生產精拉管近10萬噸
-
50位
擁有50位行業精英
-
10年
10年精密鋼管生產經驗
-
300家
合作單位近300家
企業優勢
Business advantage
廠家直供
生產經驗豐富,設備先進,保證產品質量
公司擁有斜體爐1臺,50穿孔機組和76穿孔機組各1條,LG-20、LG-30、LG-50、LG-120軋機30余臺,校直機2臺,切斷機6臺。先進的加工設備,可提供定尺切割,倒角、出口包裝等加工服務。豐富的生產加工經驗,滿足客戶對無縫鋼管、精拉管、精拔管、精密鋼管、精拔鋼管、精拉無縫管、精密光亮管、精密無縫鋼管的需求。
品質保障
不斷總結生產經驗,永遠提升產品品質
公司已經通過GB/T19001-2016 /ISO9001:2015質量體系認證,我們也將不斷 提升自身能力,不斷完善管理,促進企業升級。公司將嚴格按照接用戶對精密鋼管、精拉管要求進行生產,通過嚴格的生產流程:客戶提出需求-溝通修改-確認方案-生產驗收,每一個步驟都為確保精拉管優良品質。
交付及時
嚴格按照合同日期交付,保證客戶及時施工
山東地區專業的精密鋼管生產企業,實力雄厚,約定交貨期內100%交付,并配物流,免您擔憂!本公司交付的精拉管產品都會讓您感到滿意,我們永遠遵循客戶至上的生產理念。
售后服務
售后服務制度健全,及時回饋客戶疑問
健全的精拉管售后服務制度,我們擁有專職售后服務部,由專業人員組成,協調生產,發貨,售后等關鍵環節。本公司供應的精密鋼管產品上有任何問題,我們及時對您給出反饋,只為讓您沒有后顧之憂!
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了